Продукты
Вы здесь: Главная » Продукты » Загибочный станок » Нажми на тормоз » Тормозная машина гидравлического металлического.

КАТЕГОРИИ

loading

Поделиться с:
sharethis sharing button

Тормозная машина гидравлического металлического.

Гидравлический пресс -тормоз WC67Y - это тип изгибающего металла, который подходит для процесса изгиба пластины с листовым металлом. Тормовая емкость в прессе колеблется от 40 тонн до 400 тонн и длины таблицы от 2 метров до 6 метров. Пресс -тормоз стандартно оснащен двигателем Siemens, солнечным насосом, клапаном Rexroth, системой NC Estun E21 и стандартным ударом и магией. Индивидуальный удар и Die являются необязательными. Delem DA41 CNC System с сервоприводом также доступна.
штат:
Количество:
  • WC67Y

  • WORLD

Тормозная машина гидравлического металлического.

-Потранство для изгиба листового металла, таких как изгибание дверных рамков

-Нард -стандартный верхний удар и нижний матрица включена, индивидуальный инструмент является необязательным

-высокая рама жесткости, стальная сварная сварка

-Сименс мотор, солнечный насос, клапан Рексрота

Нажмите на тормоз E21 NC SystemНажмите на тормозный задний палецНажмите на тормоз

Технические характеристики тормоза NC Press

Предметы Ед. изм WC67Y-80/2500 WC67Y-80/3200 WC67Y-80/4000
Номинальное давление кН 800 800 800
Длина таблицы мм 2500 3200 4000
Расстояние между стойками мм 1900 2300 1900
Глубина горла мм 320 320 320
Ударный удар мм 120 120 120
Дневной свет мм 380 380 380
Подход к скорости мм/с 120 110 100
Скорость изгиба мм/с 10 10 9
Возврат скорости мм/с 100 100 90
Главный мотор кВт 7.5 7.5 7.5
Длина мм 2600 3400 4100
Ширина мм 1400 1400 1400
Высота мм 2300 2300 2300
Предметы Ед. изм WC67Y-100/2500 WC67Y-100/3200 WC67Y-100/4000
Номинальное давление кН 1000 1000 1000
Длина таблицы мм 2500 3200 4000
Расстояние между стойками мм 1900 2400 3000
Глубина горла мм 300 320 320
Ударный удар мм 160 150 120
Дневной свет мм 380 380 380
Подход к скорости мм/с 120 110 100
Скорость изгиба мм/с 10 10 9
Возврат скорости мм/с 100 100 90
Главный мотор кВт 7.5 7.5 7.5
Длина мм 2600 3300 4000
Ширина мм 1600 1800 1800
Высота мм 2500 2500 2300
Предметы Ед. изм WC67Y-125/2500 WC67Y-125/3200 WC67Y-125/4000
Номинальное давление кН 1250 1250 1250
Длина таблицы мм 2500 3200 4000
Расстояние между стойками мм 1900 2600 3000
Глубина горла мм 320 320 320
Ударный удар мм 120 120 120
Дневной свет мм 380 380 380
Подход к скорости мм/с 120 110 100
Скорость изгиба мм/с 10 10 9
Возврат скорости мм/с 100 90 90
Главный мотор кВт 7.5 7.5 7.5
Длина мм 2700 3400 4100
Ширина мм 1500 1500 1600
Высота мм 2500 2500 2500


на: 
под: 

СВЯЗАТЬСЯ

  0086 21 62828320

  0086 13817120700

         0086 13817590728

  wang@worldpowerpress.com

         info@worldpowerpress.com

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

ПРОДУКТЫ

Copyright © SHANGHAI Yingxin WORLD MACHINERY CO., LTD. Все права защищены. Сайт Registeration Номер: 沪ICP备09030720号-3
Технология по leadong/Карта сайта